Kontaktuppgifter / Yhteystiedot
Österlandsvägen 741, 66270 PÖRTOM
narpes@rhy.riista.fi
+358 400 561 343
JVF-nummer 507 / www.riista.fi
Vitsvanshjort (2018-01-06):
År | Licenser | Bock | Hind | Vuxna totalt | Kalv (bock) | Kalv (hind) | Kalv totalt | Djur totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 166 | 42 | 24 | 66 | 42 | 48 | 90 | 156 |
2017-2018 | 193 | 51 | 35 | 86 | 53 | 36 | 89 | 175 |
2018-2019 | 221 | 55 | 52 | 107 | 52 | 58 | 110 | 217 |
2019-2020 | 271 | 77 | 52 | 129 | 47 | 57 | 104 | 233 |
2020-2021 | 308 | 85 | 69 | 154 | 75 | 81 | 156 | 310 |
2021-2022 pågår | 417 | 72 | 50 | 122 | 56 | 54 | 110 | 232 |
Älg (2018-01-06):
År | Licenser | Tjur | Kalv | Vuxna totalt | Kalv (tjur) | Kalv (ko) | Kalv totalt | Djur totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 498.5 | 78 | 143 | 221 | 151 | 148 | 299 | 520 |
2017 | 605.5 | 135 | 133 | 268 | 161 | 135 | 296 | 564 |
2018-2019 | 379.5 | 114 | 102 | 216 | 127 | 101 | 228 | 444 |
Kontaktuppgifter / Yhteystiedot
Österlandsvägen 741, 66270 PÖRTOM
narpes@rhy.riista.fi
+358 400 561 343
JVF-nummer 507 / www.riista.fi